|  | 
      
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
          
            | 
              
              
                | 
 
 
                    
                      | 6月26日唐山盛財鋼廠角鋼出廠價格 |  
    | 
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 調(diào)幅 | 樣本備注 |  
| 角鋼 | Q235 | 40*40 | 3630 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 45*45 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 50*50 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 60*60 | 3610 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*63 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 65*65 | 3610 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 70*70 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*75 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 80*80 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 90*90 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*100 | 3560 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 110*110 | 3640 | 10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*125 | 3640 | 10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*140 | 3660 | 10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*150 | 3760 | 10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*160 | 3660 | 10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*180 | 3660 | 10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*200 | 3660 | 10 | 過磅含稅 |  
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*40 | 3710 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 56*56 | 3610 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*50 | 3610 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*75 | 3760 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*63 | 3650 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*80 | 3610 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*90 | 3610 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*90 | 3760 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*80 | 3760 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*75 | 3760 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*100 | 3660 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*125 | 3660 | 0 | 過磅含稅 |  |  
    | 〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁 〗 |  
 |  |  |  
        |  |  |